Shillong Teer Result Today for First Round and Second Round ⭐ Check Shillong Morning TEER Result Online Today: The Khasi Hills Archery Sports Institute (KHASI) Shillong releases the Shillong Teer result for First Round & Second Round everyday at 4:30 PM and 5:30 PM respectively. The Teer result is announced in a two-digits number format. Lottery Result Today provides latest Teer result 2023 and Latest updates of Teer Lottery Number today for Shillong Morning Teer Result live.
Throughout this page, you will get instant updates of Shillong Teer Result Today, Previous Results, Shillong Common Number, HIT Number, Shillong Number, Ending, Night and more. Shillong Teer is a unique lottery game that is connected with Archery Sport. The best part of Shillong Teer is, this game is played only in Meghalaya State in India. The Shillong Teer game is known as Thoh Tim or Siat Khnam.
Shillong Teer Result Today 26.6.2023
The winners of the Shillong Teer Lottery Game are selected by Teer guessing numbers. Adding more Teer players will shoot the arrows on the board. The winners will be selected based on the guessing number of the Arrows shot in a day.
The Shillong Teer lottery game has two rounds. Interested participants can buy the Teer lottery tickets from the Teer Betting Centers starting from 10:00 AM to 3:30 PM. The Shillong Teer is a legal game that is governed by rules framed under the Meghalaya Amusement and Betting Tax Act. The Shillong Teer Lottery Result for the first round will be announced at 04:00 PM and second round is declared at 4:50 PM.
LIVE Shillong Teer Result Today
Shillong Teer is a lottery game based on the Archery Game. The Shillong lottery game is organised and conducted by the Khasi Hills Archery Sport Association, Meghalaya. A total of 12 clubs are part of Shillong Teer Archery Sport Association. The Shillong Teer lottery program takes place on all weekly working days except Sunday.
The Shillong Teer Result 2023 is announced two times in a day. The first round result of the Shillong Teer game is announced at 4:30 PM and the Shillong Teer Second Round result will be announced at 5:30 PM everyday except Sunday. Also the Shillong Morning TEER Result is announced in two rounds at 10:30 AM and 11:30 AM on a daily basis except Sunday.
Shillong Morning TEER Result 26.6.2023
As the internet connectivity is poor in Meghalaya, you will see some delay in getting the result of Shillong Teer Game. However, MoneyTells will update the “Shillong Teer Lottery Result” at the earliest from the Teer Game location. Shillong Teer Archery game is played daily at Polo Grounds in Shillong.
Shillong Teer Common Number, House, Ending & HIT Number
Anyone who is really interested in the Meghalaya Shillong Teer Lottery Game can easily participate and play. Teer Game Participants need to buy the ticket from the Teer Betting Centers that are located in Meghalaya. Teer tickets will be available from 10:00 AM to 3:30 PM. The Teer archery game session starts at 3:30 PM once the teer ticketing window is closed.
Remember, the teer game participants should buy the Shillong lottery tickets only from the authorized shops in Meghalaya. Over 5,000 teer ticket booking counters are located in 11 districts of Meghalaya State. The Teer game ticket price is Rs 300 and the winning money would be Rs 8000.
In the Teer game, the participants will guess the last two digits of the total number of arrows that are shot and hit the target in a day. The winner will be decided based on the guess number selected by them.
In the Teer first round, a total of 50 archers shoot 30 arrows and in the second round, a total of 20 arrows are shot daily.
Shillong Teer Hit Number Today 26 June 2023
The easy way to get the Shillong teer common number is, by applying the previous or old teer results. Using old Shillong teer results, you can easily assume the accurate next Teer common numbers or HIT numbers.
Below are the approximate hit or common Shillong numbers for you to win the next Shillong TEER game. This Common HIT number of Shillong is listed based on the pre-defined with special winning formula.
Here is the daily Shillong Teer HIT number or Common number. However, we are not responsible for any win or loss or error with the common numbers. You may proceed at your own risk.
Shillong Teer Hit Number Today 26.6.2023 (Common Number)
Shillong Teer Common Number(Hit Number)
Shillong Teer (Common Number):
(FR/SR) Shillong Teer Hit Number (Common Number) Target Number Today
SR: 37
Ending: 3/2
Shillong Teer (Hit Number):
Shillong Teer (Target Number):
Hit Number(F/R) | Hit Number(S/R) |
---|---|
59 | 14 |
17 | 86 |
61 | 43 |
78 | 52 |
Shillong Teer Result Today 26.6.2023
First Round – 10:30 AM | Second Round – 11:30 AM |
---|---|
Shillong Teer Result Today
First Round – 4:30 PM | Second Round – 5:30 PM |
---|---|
Shillong Teer Hit Number
Dream | Hit Number | House | Ending |
The quarrel between husband and wife | 03, 08, 13, 37, 40, 73 | – | 3 |
Bathing in the open | 08, 18, 28, 48, 78, 98 | – | 8 |
Traveling in aero plane | 23, 43, 53, 63, 68, 73, 83, 93 | – | 3 |
Studying | – | – | 5 |
Playing | 00, 27, 40, 50, 57, 60 | – | – |
Eating | 01, 02, 05, 15, 16, 45, 75, 85, 95 | – | – |
Male | 6 | 6 | – |
Child | 2, 3 | 2, 3 | – |
Wild Pig | 46 | – | – |
Cow, Goat or Buffalo | 12, 18, 19, 22, 24, 34, 42, 54, 72, 74, 84, 94, 97 | – | – |
Tiger | 9 | 9 | – |
Horse | 8 | 8 | – |
Elephant | 9 | 9 | – |
Turtle | 9 | 9 | – |
Spider | 6, 12 | – | – |
Insect | 37, 21 | – | – |
Shillong Teer Previous Result June 2023
DATE | FR | SR |
24-06-2023 | 67 | 61 |
23-06-2023 | 05 | 40 |
22-06-2023 | 21 | 33 |
21-06-2023 | 14 | 15 |
20-06-2023 | 30 | 37 |
19-06-2023 | 20 | 46 |
17-06-2023 | 44 | 61 |
16-06-2023 | 65 | 85 |
15-06-2023 | 63 | 56 |
14-06-2023 | 86 | 20 |
13-06-2023 | 82 | 38 |
12-06-2023 | 06 | 61 |
10-06-2023 | 10 | 90 |
09-06-2023 | 09 | 83 |
08-06-2023 | 49 | 04 |
07-06-2023 | 07 | 57 |
06-06-2023 | 63 | 46 |
05-06-2023 | 43 | 62 |
03-06-2023 | 17 | 78 |
02-06-2023 | 04 | 42 |
01-06-2023 | 82 | 86 |
Shillong Teer Previous Result May 2023
DATE | FR | SR |
31-05-2023 | 11 | 62 |
30-05-2023 | 42 | 62 |
29-05-2023 | 97 | 09 |
27-05-2023 | 25 | 09 |
26-05-2023 | 02 | 63 |
25-05-2023 | 25 | 45 |
24-05-2023 | 84 | 54 |
23-05-2023 | 23 | 65 |
22-05-2023 | 78 | 91 |
20-05-2023 | 14 | 47 |
19-05-2023 | 16 | 27 |
18-05-2023 | 32 | 31 |
17-05-2023 | 62 | 77 |
16-05-2023 | 52 | 55 |
15-05-2023 | 27 | 09 |
13-05-2023 | 84 | 82 |
12-05-2023 | 25 | 98 |
11-05-2023 | 37 | 65 |
10-05-2023 | 27 | 33 |
09-05-2023 | 51 | 09 |
08-05-2023 | 62 | 92 |
06-05-2023 | 08 | 33 |
04-05-2023 | 72 | 48 |
03-05-2023 | 58 | 62 |
02-05-2023 | 16 | 39 |
01-05-2023 | 62 | 24 |
Shillong Teer Previous Result April 2023
Date | F/R | S/R |
29-04-2023 | 70 | 61 |
28-04-2023 | 29 | 97 |
27-04-2023 | 95 | 65 |
26-04-2023 | 07 | 71 |
25-04-2023 | 90 | 61 |
24-04-2023 | 51 | 25 |
22-04-2023 | 99 | 12 |
21-04-2023 | 57 | 35 |
20-04-2023 | 67 | 37 |
19-04-2023 | 02 | 19 |
18-04-2023 | 50 | NILL |
17-04-2023 | 09 | 14 |
15-04-2023 | 67 | 59 |
14-04-2023 | 28 | 63 |
13-04-2023 | 79 | 87 |
12-04-2023 | 78 | 17 |
11-04-2023 | 20 | 83 |
10-04-2023 | NILL | NILL |
08-04-2023 | 19 | 34 |
07-04-2023 | NILL | NILL |
06-04-2023 | 48 | 47 |
05-04-2023 | 64 | 00 |
04-04-2023 | 19 | 37 |
03-04-2023 | 99 | 42 |
01-04-2023 | 26 | 27 |
Date | F/R | S/R |
31-03-2023 | 62 | 22 |
30-03-2023 | 03 | 98 |
29-03-2023 | 10 | 83 |
28-03-2023 | 85 | 92 |
27-03-2023 | 81 | 01 |
25-03-2023 | 34 | 31 |
24-03-2023 | 01 | 20 |
23-03-2023 | 97 | 90 |
22-03-2023 | 73 | 23 |
21-03-2023 | 48 | 58 |
20-03-2023 | 82 | 29 |
18-03-2023 | 32 | 97 |
17-03-2023 | 74 | 83 |
16-03-2023 | 43 | 00 |
15-03-2023 | 65 | 16 |
14-03-2023 | 47 | 96 |
13-03-2023 | 59 | 88 |
12-03-2023 | NILL | NILL |
11-03-2023 | 65 | 27 |
10-03-2023 | 78 | 71 |
09-03-2023 | 77 | 34 |
08-03-2023 | 01 | 31 |
07-03-2023 | 03 | 65 |
06-03-2023 | 30 | 75 |
04-03-2023 | 23 | 44 |
03-03-2023 | 84 | 07 |
02-03-2023 | 96 | 49 |
01-03-2023 | 54 | 92 |
Date | F/R | S/R |
28-02-2023 | 35 | 28 |
27-02-2023 | NILL | NILL |
25-02-2023 | 80 | 25 |
24-02-2023 | 93 | 75 |
23-02-2023 | 39 | 87 |
22-02-2023 | 43 | 70 |
21-02-2023 | 83 | 15 |
20-02-2023 | 05 | 05 |
18-02-2023 | 19 | 36 |
17-02-2023 | 24 | 18 |
16-02-2023 | 89 | 81 |
15-02-2023 | 74 | 16 |
14-02-2023 | 18 | 92 |
13-02-2023 | 87 | 63 |
11-02-2023 | 64 | 99 |
10-02-2023 | 73 | 62 |
09-02-2023 | 03 | 61 |
08-02-2023 | 55 | 61 |
07-02-2023 | 74 | 25 |
06-02-2023 | 54 | 15 |
04-02-2023 | 19 | 54 |
03-02-2023 | 83 | 59 |
02-02-2023 | 21 | 28 |
01-02-2023 | 45 | 15 |
Related:
Shillong Night Teer Previous Result
First Round – 4:30 PM | Second Round – 5:30 PM |
---|---|
18 |
Shillong Teer Hit Number
Dream | Hit Number | House | Ending |
The quarrel between husband and wife | 03, 08, 13, 37, 40, 73 | – | 3 |
Bathing in the open | 08, 18, 28, 48, 78, 98 | – | 8 |
Traveling in aero plane | 23, 43, 53, 63, 68, 73, 83, 93 | – | 3 |
Studying | – | – | 5 |
Playing | 00, 27, 40, 50, 57, 60 | – | – |
Eating | 01, 02, 05, 15, 16, 45, 75, 85, 95 | – | – |
Male | 6 | 6 | – |
Child | 2, 3 | 2, 3 | – |
Wild Pig | 46 | – | – |
Cow, Goat or Buffalo | 12, 18, 19, 22, 24, 34, 42, 54, 72, 74, 84, 94, 97 | – | – |
Tiger | 9 | 9 | – |
Horse | 8 | 8 | – |
Elephant | 9 | 9 | – |
Turtle | 9 | 9 | – |
Spider | 6, 12 | – | – |
Insect | 37, 21 | – | – |
Shillong Teer Previous Result February 2023
Date | F/R | S/R |
10-02-2023 | 73 | 62 |
09-02-2023 | 03 | 61 |
08-02-2023 | 55 | 61 |
07-02-2023 | 74 | 25 |
06-02-2023 | 54 | 15 |
04-02-2023 | 19 | 54 |
03-02-2023 | 83 | 59 |
02-02-2023 | 21 | 28 |
01-02-2023 | 45 | 15 |
Shillong Teer Previous Result December 2023
Date | F/R | S/R |
31-12-2023 | 77 | 05 |
30-12-2023 | OFF | OFF |
29-12-2023 | 30 | 20 |
28-12-2023 | 26 | 40 |
27-12-2023 | 59 | 40 |
26-12-2023 | 46 | 54 |
24-12-2023 | 37 | 80 |
23-12-2023 | 90 | 79 |
22-12-2023 | 68 | 86 |
21-12-2023 | 97 | 91 |
20-12-2023 | 49 | 37 |
19-12-2023 | 84 | 91 |
17-12-2023 | 84 | 63 |
16-12-2023 | 66 | 52 |
15-12-2023 | 05 | 71 |
14-12-2023 | 85 | 56 |
13-12-2023 | 53 | 07 |
12-12-2023 | 61 | 47 |
10-12-2023 | 01 | 97 |
09-12-2023 | 03 | 58 |
08-12-2023 | 59 | 57 |
07-12-2023 | 05 | 34 |
06-12-2023 | 24 | 49 |
05-12-2023 | 55 | 63 |
03-12-2023 | 24 | 56 |
02-12-2023 | 54 | 53 |
01-12-2023 | 98 | 64 |
Shillong Teer Result Today 9.30.3023
First Round – 4:15 PM | Second Round – 5:10 PM |
---|---|
Related: Shillong Teer Hit Number Today
How to check the Shillong Teer Lottery Result 2023 Online?
The best site to check Shillong Teer Result online is MoneyTells.com. In this website, you will get the Shillong Teer Updates. Along with Shillong Teer game daily updates, you will find Shillong common Numbers, HIT numbers, Shillong Guess Numbers, Shillong teer old result, Dream Numbers, House, Ending and more.
Shillong Teer Game Previous Result December 2023
Date | F/R | S/R |
15-12-2023 | 05 | 71 |
14-12-2023 | 85 | 56 |
13-12-2023 | 53 | 07 |
12-12-2023 | 61 | 47 |
10-12-2023 | 01 | 97 |
09-12-2023 | 03 | 58 |
08-12-2023 | 59 | 57 |
07-12-2023 | 05 | 34 |
06-12-2023 | 24 | 49 |
05-12-2023 | 55 | 63 |
03-12-2023 | 24 | 56 |
02-12-2023 | 54 | 53 |
01-12-2023 | 98 | 64 |
Shillong Teer Previous Result
Date | F/R | S/R |
08-12-2023 | 59 | 57 |
07-12-2023 | 05 | 34 |
06-12-2023 | 24 | 49 |
05-12-2023 | 55 | 63 |
03-12-2023 | 24 | 56 |
02-12-2023 | 54 | 53 |
01-12-2023 | 98 | 64 |
Hit Number(F/R) | Hit Number(S/R) |
---|---|
73 | 23 |
59 | 86 |
48 | 98 |
34 | 13 |
01-12-2023 |
98 | 64 |
30-11-2023 | 17 | 64 |
29-11-2023 | 59 | 69 |
28-11-2023 | 10 | 58 |
26-11-2023 | 24 | 23 |
25-11-2023 | 77 | 32 |
24-11-2023 | 23 | 02 |
23-11-2023 | OFF | OFF |
22-11-2023 | 85 | 99 |
21-11-2023 | 91 | 65 |
19-11-2023 | 60 | 90 |
18-11-2023 | 88 | 31 |
17-11-2023 | 69 | 96 |
16-11-2023 | 56 | 33 |
15-11-2023 | 27 | 05 |
14-11-2023 | 32 | 74 |
12-11-2023 | 36 | 21 |
11-11-2023 | 32 | 23 |
10-11-2023 | 76 | 44 |
09-11-2023 | 28 | 52 |
08-11-2023 | 18 | 60 |
07-11-2023 | NILL | NILL |
05-11-2023 | 74 | 75 |
04-11-2023 | 21 | 42 |
03-11-2023 | 82 | 54 |
02-11-2023 | 58 | 21 |
01-11-2023 | 20 | 83 |
Date | F/R | S/R |
31-10-2023 | 54 | 69 |
29-10-2023 | 67 | 22 |
28-10-2023 | 00 | 13 |
27-10-2023 | 72 | 05 |
26-10-2023 | 85 | 71 |
25-10-2023 | 98 | 52 |
24-10-2023 | 54 | 71 |
22-10-2023 | 03 | 88 |
21-10-2023 | 23 | 74 |
20-10-2023 | 57 | 26 |
19-10-2023 | 62 | 13 |
18-10-2023 | 59 | 48 |
17-10-2023 | 82 | 51 |
15-10-2023 | 57 | 66 |
14-10-2023 | 57 | 72 |
13-10-2023 | 90 | 93 |
12-10-2023 | 07 | 24 |
11-10-2023 | 93 | 74 |
10-10-2023 | 26 | 28 |
09-10-2023 | NILL | NILL |
08-10-2023 | 64 | 02 |
07-10-2023 | 79 | 20 |
06-10-2023 | 21 | 36 |
05-10-2023 | 50 | 41 |
04-10-2023 | 55 | 23 |
03-10-2023 | 01 | 89 |
01-10-2023 | 95 | 38 |
The best part of Shillong Teer Game is, the Archers can make use of this game to practice Archery games and get paid Rupees 300 for two rounds per day. Also over 10,000 employees are benefited in Meghalaya at various Teer Ticket Counters. However, the bad side of this game is the betting game that easily and quickly becomes an addiction. We strongly advise our readers to play wisely and at your own risk.
Also Read
Angel Number 1, Angel Number 2, Angel Number 3, Angel Number 4, Angel Number 5, Angel Number 6, Angel Number 7, Angel Number 8, Angel Number 9, Angel Number 10, Angel Number 11, Angel Number 12, Angel Number 13, Angel Number 14, Angel Number 15, Angel Number 16, Angel Number 17, Angel Number 18, Angel Number 19, Angel Number 20, Angel Number 21, Angel Number 22, Angel Number 23, Angel Number 24, Angel Number 25, Angel Number 26, Angel Number 27, Angel Number 28, Angel Number 29, Angel Number 30, Angel Number 31, Angel Number 32, Angel Number 33, Angel Number 34, Angel Number 35, Angel Number 36, Angel Number 37, Angel Number 38, Angel Number 39, Angel Number 40, Angel Number 41, Angel number 42, Angel Number 43, Angel Number 44, Angel Number 45, Angel Number 46, Angel Number 47, Angel Number 48, Angel Number 49, Angel Number 50, Angel Number 51, Angel Number 52, Angel Number 53, Angel Number 54, Angel Number 55, Angel Number 56, Angel Number 57, Angel Number 58, Angel Number 59, Angel Number 60, Angel Number 61, Angel Number 62 , Angel Number 63, Angel Number 64, Angel Number 65, Angel Number 66, Angel Number 67, Angel Number 68, Angel Number 69, Angel Number 70, Angel Number 71, Angel Number 72, Angel Number 73, Angel Number 74, Angel Number 75, Angel Number 76, Angel Number 77, Angel Number 78, Angel Number 79, Angel Number 80, Angel Number 81, Angel Number 82, Angel Number 83, Angel Number 84, Angel Number 85, Angel Number 86, Angel Number 87, Angel Number 88, Angel Number 89, Angel Number 90, Angel Number 91, Angel Number 92, Angel Number 93, Angel Number 94, Angel Number 95, Angel Number 96, Angel Number 97, Angel Number 98, Angel Number 99, Angel Number 100, Angel Number 101, Angel Number 102, Angel Number 103, Angel Number 104, Angel Number 105, Angel Number 106, Angel Number 107, Angel Number 108, Angel Number 109, Angel Number 110, Angel Number 111,
Leave a Reply